Dari 2018 ke 2025: turun 34,5% (279.430 → 183.130 Kilogram).
| Tahun | Nilai (Kilogram) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 183.130 | ▲ 0,3% |
| 2024 | 182.540 | ▼ 10,8% |
| 2023 | 204.750 | ▼ 36,1% |
| 2022 | 320.310 | ▼ 6,2% |
| 2021 | 341.580 | ▲ 8,1% |
| 2020 | 316.130 | ▲ 7,9% |
| 2019 | 292.930 | ▲ 4,8% |
| 2018 | 279.430 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.