Dari 2018 ke 2025: turun 43% (587.215 → 334.540 Kilogram).
| Tahun | Nilai (Kilogram) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 334.540 | ▼ 1,9% |
| 2024 | 340.940 | ▼ 38,3% |
| 2023 | 552.990 | ▼ 17,9% |
| 2022 | 673.325 | ▼ 9,5% |
| 2021 | 744.230 | ▼ 44,5% |
| 2020 | 1.341.020 | ▲ 110% |
| 2019 | 638.485 | ▲ 8,7% |
| 2018 | 587.215 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.