Dari 2018 ke 2025: naik 112,9% (6.200 โ 13.200 Kilogram).
| Tahun | Nilai (Kilogram) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 13.200 | โผ 2,2% |
| 2024 | 13.500 | โ |
| 2023 | 0 | โ |
| 2022 | 0 | โผ 100% |
| 2021 | 25.100 | โฒ 991,3% |
| 2020 | 2.300 | โผ 36,1% |
| 2019 | 3.600 | โผ 41,9% |
| 2018 | 6.200 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.