Dari 2018 ke 2025: naik 112,9% (6.200 → 13.200 Kilogram).
| Tahun | Nilai (Kilogram) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 13.200 | ▼ 2,2% |
| 2024 | 13.500 | — |
| 2023 | 0 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 25.100 | ▲ 991,3% |
| 2020 | 2.300 | ▼ 36,1% |
| 2019 | 3.600 | ▼ 41,9% |
| 2018 | 6.200 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.