Dari 2018 ke 2025: naik 65,7% (36.400 → 60.300 Kilogram).
| Tahun | Nilai (Kilogram) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 60.300 | ▲ 1,3% |
| 2024 | 59.500 | ▲ 25% |
| 2023 | 47.600 | ▼ 66,2% |
| 2022 | 140.856 | ▲ 151,1% |
| 2021 | 56.100 | ▲ 7,7% |
| 2020 | 52.100 | ▲ 223,6% |
| 2019 | 16.100 | ▼ 55,8% |
| 2018 | 36.400 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.