Dari 2018 ke 2025: naik 76% (2.249.655 → 3.959.902 Kilogram).
| Tahun | Nilai (Kilogram) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3.959.902 | ▲ 1% |
| 2024 | 3.921.790 | ▲ 8,8% |
| 2023 | 3.606.150 | ▲ 15,1% |
| 2022 | 3.132.680 | ▲ 13,6% |
| 2021 | 2.756.825 | ▲ 5,1% |
| 2020 | 2.623.465 | ▲ 10,3% |
| 2019 | 2.378.105 | ▲ 5,7% |
| 2018 | 2.249.655 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.