Dari 2018 ke 2025: naik 19,3% (294.915 → 351.937 Kilogram).
| Tahun | Nilai (Kilogram) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 351.937 | ▲ 3,3% |
| 2024 | 340.667 | ▲ 14,6% |
| 2023 | 297.340 | ▼ 3,4% |
| 2022 | 307.807 | ▼ 36% |
| 2021 | 480.650 | ▼ 24,2% |
| 2020 | 634.400 | ▲ 89,3% |
| 2019 | 335.190 | ▲ 13,7% |
| 2018 | 294.915 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.