Dari 2018 ke 2025: turun 18,8% (231.600 → 188.100 Kilogram).
| Tahun | Nilai (Kilogram) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 188.100 | ▼ 3,5% |
| 2024 | 194.900 | ▼ 4,7% |
| 2023 | 204.500 | ▼ 8,7% |
| 2022 | 224.035 | ▼ 11,8% |
| 2021 | 253.900 | ▲ 0,2% |
| 2020 | 253.500 | ▲ 5,5% |
| 2019 | 240.200 | ▲ 3,7% |
| 2018 | 231.600 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.