Dari 2018 ke 2025: turun 1% (29.900 → 29.600 Kilogram).
| Tahun | Nilai (Kilogram) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 29.600 | ▲ 19,8% |
| 2024 | 24.700 | ▼ 54,1% |
| 2023 | 53.840 | ▲ 34,2% |
| 2022 | 40.108 | ▼ 14,6% |
| 2021 | 46.950 | ▼ 39,9% |
| 2020 | 78.100 | ▲ 115,4% |
| 2019 | 36.250 | ▲ 21,2% |
| 2018 | 29.900 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.