Dari 2018 ke 2025: naik 562,7% (5.100 → 33.800 Kilogram).
| Tahun | Nilai (Kilogram) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 33.800 | ▼ 3,7% |
| 2024 | 35.100 | — |
| 2023 | 0 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 17.400 | ▲ 17,6% |
| 2020 | 14.800 | ▲ 134,9% |
| 2019 | 6.300 | ▲ 23,5% |
| 2018 | 5.100 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.