Dari 2018 ke 2025: naik 6,7% (5.008 → 5.346 Ton).
Bagaimana angka ini tersebar di 19 kecamatan. Geser tahun atau tekan ▶ untuk melihat perubahannya dari waktu ke waktu.
Total Kabupaten Ngawi (2025): 5.346 Ton
Tiap titik = satu kecamatan. Titik yang mengumpul = merata; titik menyebar jauh = timpang.
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 5.346 | ▼ 0,8% |
| 2024 | 5.389 | ▼ 21,2% |
| 2023 | 6.842 | ▲ 18,6% |
| 2022 | 5.768 | ▲ 0,6% |
| 2021 | 5.733 | ▲ 74,5% |
| 2020 | 3.286 | ▲ 10,4% |
| 2019 | 2.977 | ▼ 40,6% |
| 2018 | 5.008 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · batas wilayah: GADM 4.1 · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.