Dari 2018 ke 2025: naik 706,6% (8.356 → 67.399 Ton).
Bagaimana angka ini tersebar di 19 kecamatan. Geser tahun atau tekan ▶ untuk melihat perubahannya dari waktu ke waktu.
Total Kabupaten Ngawi (2025): 67.399 Ton
Tiap titik = satu kecamatan. Titik yang mengumpul = merata; titik menyebar jauh = timpang.
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 67.399 | ▲ 5% |
| 2024 | 64.178 | ▲ 4,3% |
| 2023 | 61.514 | ▲ 29,5% |
| 2022 | 47.493 | ▲ 13,7% |
| 2021 | 41.761 | ▲ 94,4% |
| 2020 | 21.485 | ▲ 90,6% |
| 2019 | 11.274 | ▲ 34,9% |
| 2018 | 8.356 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · batas wilayah: GADM 4.1 · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.