Dari 2018 ke 2025: turun 83% (147 → 25 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 25 | ▼ 24,2% |
| 2024 | 33 | ▼ 5,7% |
| 2023 | 35 | ▼ 59,8% |
| 2022 | 87 | ▼ 46,3% |
| 2021 | 162 | ▲ 74,2% |
| 2020 | 93 | ▼ 97,9% |
| 2019 | 4.388 | ▲ 2.885% |
| 2018 | 147 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.