Tersedianya data jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (7 → 7 Perkara).
| Tahun | Nilai (Perkara) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7 | ▲ 40% |
| 2024 | 5 | ▼ 37,5% |
| 2023 | 8 | ▼ 20% |
| 2022 | 10 | — |
| 2021 | 0 | ▼ 100% |
| 2020 | 7 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.