Banyaknya seluruh persediaan bahan pangan utama
Dari 2020 ke 2025: naik 1,2% (1.025.435 → 1.038.150 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.038.150 | ▲ 9,4% |
| 2024 | 948.820 | ▼ 10,8% |
| 2023 | 1.063.802 | ▼ 2,9% |
| 2022 | 1.095.396 | ▲ 2,6% |
| 2021 | 1.067.283 | ▲ 4,1% |
| 2020 | 1.025.435 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.