Dari 2020 ke 2025: turun 33,6% (8.842,56 → 5.870,85 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 5.870,85 | ▼ 74,9% |
| 2024 | 23.397,73 | ▲ 5,5% |
| 2023 | 22.178,53 | ▲ 18,8% |
| 2022 | 18.675,74 | ▲ 59% |
| 2021 | 11.743,58 | ▲ 32,8% |
| 2020 | 8.842,56 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.