Merupakan pelaksanaan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk memindahkan/mengevakuasi korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (200 → 200 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 200 | ▲ 100% |
| 2024 | 100 | ▼ 29,6% |
| 2023 | 142 | ▼ 99% |
| 2022 | 14.044 | ▲ 8.845,2% |
| 2021 | 157 | ▼ 21,5% |
| 2020 | 200 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.