Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 3.511 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3.511 | โผ 9,1% |
| 2024 | 3.864 | โฒ 3,8% |
| 2023 | 3.723 | โฒ 28,1% |
| 2022 | 2.907,36 | โฒ 12,2% |
| 2021 | 2.592 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.