Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 3.511 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3.511 | ▼ 9,1% |
| 2024 | 3.864 | ▲ 3,8% |
| 2023 | 3.723 | ▲ 28,1% |
| 2022 | 2.907,36 | ▲ 12,2% |
| 2021 | 2.592 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.