Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 2.678 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.678 | โผ 5,4% |
| 2024 | 2.831 | โฒ 1,8% |
| 2023 | 2.781 | โฒ 47% |
| 2022 | 1.891,76 | โฒ 8,3% |
| 2021 | 1.746,24 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.