Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 2.678 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.678 | ▼ 5,4% |
| 2024 | 2.831 | ▲ 1,8% |
| 2023 | 2.781 | ▲ 47% |
| 2022 | 1.891,76 | ▲ 8,3% |
| 2021 | 1.746,24 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.