Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 2.441 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.441 | ▲ 55,1% |
| 2024 | 1.574 | ▲ 9,2% |
| 2023 | 1.441 | ▼ 53,9% |
| 2022 | 3.122,6 | ▲ 8,3% |
| 2021 | 2.882,4 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.