Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 2.441 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.441 | โฒ 55,1% |
| 2024 | 1.574 | โฒ 9,2% |
| 2023 | 1.441 | โผ 53,9% |
| 2022 | 3.122,6 | โฒ 8,3% |
| 2021 | 2.882,4 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.