Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 4.328 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4.328 | ▲ 28,2% |
| 2024 | 3.376 | ▲ 2,6% |
| 2023 | 3.290 | ▲ 14,1% |
| 2022 | 2.882,36 | ▲ 8,3% |
| 2021 | 2.660,64 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.