Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 4.328 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4.328 | โฒ 28,2% |
| 2024 | 3.376 | โฒ 2,6% |
| 2023 | 3.290 | โฒ 14,1% |
| 2022 | 2.882,36 | โฒ 8,3% |
| 2021 | 2.660,64 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.