Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 14.938 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 14.938 | โฒ 48,8% |
| 2024 | 10.039 | โผ 2,6% |
| 2023 | 10.309 | โผ 2,4% |
| 2022 | 10.564,88 | โฒ 8,5% |
| 2021 | 9.737,28 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.