Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 14.938 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 14.938 | ▲ 48,8% |
| 2024 | 10.039 | ▼ 2,6% |
| 2023 | 10.309 | ▼ 2,4% |
| 2022 | 10.564,88 | ▲ 8,5% |
| 2021 | 9.737,28 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.