Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 2.601 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.601 | โผ 24,9% |
| 2024 | 3.465 | 0% |
| 2023 | 3.465 | โฒ 42,8% |
| 2022 | 2.426,88 | โฒ 8,5% |
| 2021 | 2.236,8 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.