Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 2.601 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.601 | ▼ 24,9% |
| 2024 | 3.465 | 0% |
| 2023 | 3.465 | ▲ 42,8% |
| 2022 | 2.426,88 | ▲ 8,5% |
| 2021 | 2.236,8 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.