Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 8.286 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8.286 | ▲ 22,7% |
| 2024 | 6.752 | ▲ 3,5% |
| 2023 | 6.525 | ▼ 30,7% |
| 2022 | 9.415,56 | ▲ 8,5% |
| 2021 | 8.677,92 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.