Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 8.286 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8.286 | โฒ 22,7% |
| 2024 | 6.752 | โฒ 3,5% |
| 2023 | 6.525 | โผ 30,7% |
| 2022 | 9.415,56 | โฒ 8,5% |
| 2021 | 8.677,92 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.