Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 8.335 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8.335 | โฒ 2,7% |
| 2024 | 8.112 | โฒ 0,2% |
| 2023 | 8.093 | โฒ 0,6% |
| 2022 | 8.046,92 | โผ 89,2% |
| 2021 | 74.616,48 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.