Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 8.335 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8.335 | ▲ 2,7% |
| 2024 | 8.112 | ▲ 0,2% |
| 2023 | 8.093 | ▲ 0,6% |
| 2022 | 8.046,92 | ▼ 89,2% |
| 2021 | 74.616,48 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.