Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 11.019 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 11.019 | โฒ 91,9% |
| 2024 | 5.743 | 0% |
| 2023 | 5.743 | โผ 47,9% |
| 2022 | 11.021,12 | โฒ 8,5% |
| 2021 | 10.157,76 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.