Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 11.019 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 11.019 | ▲ 91,9% |
| 2024 | 5.743 | 0% |
| 2023 | 5.743 | ▼ 47,9% |
| 2022 | 11.021,12 | ▲ 8,5% |
| 2021 | 10.157,76 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.