Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan
Dari 2020 ke 2025: naik 153,3% (15 → 38 Kelompok).
| Tahun | Nilai (Kelompok) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 38 | ▲ 65,2% |
| 2024 | 23 | 0% |
| 2023 | 23 | ▼ 52,1% |
| 2022 | 48 | ▲ 140% |
| 2021 | 20 | ▲ 33,3% |
| 2020 | 15 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.