Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 4.382 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4.382 | โฒ 56,3% |
| 2024 | 2.803 | โผ 32,7% |
| 2023 | 4.162 | โฒ 30,2% |
| 2022 | 3.195,67 | โฒ 5.279,9% |
| 2021 | 59,4 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.