Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 4.382 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4.382 | ▲ 56,3% |
| 2024 | 2.803 | ▼ 32,7% |
| 2023 | 4.162 | ▲ 30,2% |
| 2022 | 3.195,67 | ▲ 5.279,9% |
| 2021 | 59,4 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.