Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 5.227 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 5.227 | โผ 22,7% |
| 2024 | 6.761 | โฒ 133,5% |
| 2023 | 2.895 | โฒ 39,1% |
| 2022 | 2.081,04 | โฒ 8,3% |
| 2021 | 1.920,96 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.