Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 5.227 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 5.227 | ▼ 22,7% |
| 2024 | 6.761 | ▲ 133,5% |
| 2023 | 2.895 | ▲ 39,1% |
| 2022 | 2.081,04 | ▲ 8,3% |
| 2021 | 1.920,96 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.