Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 2.585 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.585 | ▼ 63,2% |
| 2024 | 7.023 | ▲ 41,1% |
| 2023 | 4.976 | ▲ 54,6% |
| 2022 | 3.218,6 | ▲ 9,5% |
| 2021 | 2.940 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.