Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 2.585 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.585 | โผ 63,2% |
| 2024 | 7.023 | โฒ 41,1% |
| 2023 | 4.976 | โฒ 54,6% |
| 2022 | 3.218,6 | โฒ 9,5% |
| 2021 | 2.940 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.