Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 4.605 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4.605 | โผ 23,8% |
| 2024 | 6.043 | โฒ 23% |
| 2023 | 4.915 | โฒ 62,3% |
| 2022 | 3.028,71 | โฒ 11,6% |
| 2021 | 2.713,92 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.