Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 4.605 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4.605 | ▼ 23,8% |
| 2024 | 6.043 | ▲ 23% |
| 2023 | 4.915 | ▲ 62,3% |
| 2022 | 3.028,71 | ▲ 11,6% |
| 2021 | 2.713,92 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.