Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 17.604 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 17.604 | โฒ 59,9% |
| 2024 | 11.010 | โฒ 3,9% |
| 2023 | 10.597 | โผ 5,2% |
| 2022 | 11.175,52 | โฒ 9,3% |
| 2021 | 10.224 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.