Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 17.604 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 17.604 | ▲ 59,9% |
| 2024 | 11.010 | ▲ 3,9% |
| 2023 | 10.597 | ▼ 5,2% |
| 2022 | 11.175,52 | ▲ 9,3% |
| 2021 | 10.224 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.