Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 3.447 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3.447 | โผ 12,9% |
| 2024 | 3.957 | โฒ 3,7% |
| 2023 | 3.815 | โฒ 51,2% |
| 2022 | 2.522,53 | โฒ 7,4% |
| 2021 | 2.348,64 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.