Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 3.447 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3.447 | ▼ 12,9% |
| 2024 | 3.957 | ▲ 3,7% |
| 2023 | 3.815 | ▲ 51,2% |
| 2022 | 2.522,53 | ▲ 7,4% |
| 2021 | 2.348,64 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.