Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 131.427 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 131.427 | ▲ 4,1% |
| 2024 | 126.214 | ▲ 863,7% |
| 2023 | 13.097 | ▲ 26,5% |
| 2022 | 10.351,73 | ▲ 8,4% |
| 2021 | 9.545,76 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.