Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 131.427 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 131.427 | โฒ 4,1% |
| 2024 | 126.214 | โฒ 863,7% |
| 2023 | 13.097 | โฒ 26,5% |
| 2022 | 10.351,73 | โฒ 8,4% |
| 2021 | 9.545,76 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.