Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 346.653 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 346.653 | โฒ 187,1% |
| 2024 | 120.751 | โผ 28,2% |
| 2023 | 168.181 | โฒ 7.060,1% |
| 2022 | 2.348,88 | โฒ 39,8% |
| 2021 | 1.680 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.