Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 14.136 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 14.136 | โผ 8,8% |
| 2024 | 15.500 | โฒ 82,2% |
| 2023 | 8.505 | โฒ 0,2% |
| 2022 | 8.492,23 | โฒ 9% |
| 2021 | 7.787,52 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.