Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 14.136 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 14.136 | ▼ 8,8% |
| 2024 | 15.500 | ▲ 82,2% |
| 2023 | 8.505 | ▲ 0,2% |
| 2022 | 8.492,23 | ▲ 9% |
| 2021 | 7.787,52 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.