Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 18.428 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 18.428 | ▼ 14,5% |
| 2024 | 21.554 | ▲ 272,1% |
| 2023 | 5.792 | ▼ 49,7% |
| 2022 | 11.520,92 | ▲ 10,1% |
| 2021 | 10.462,56 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.