Angka yang menggambarkan naik turunya harga, nilai kecil menggambarkan kecilnya naik turun harga
Dari 2020 ke 2025: turun 11,4% (7,2 → 6,38 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6,38 | ▼ 17,7% |
| 2024 | 7,75 | ▲ 12,5% |
| 2023 | 6,89 | ▲ 64,4% |
| 2022 | 4,19 | ▼ 41,8% |
| 2021 | 7,2 | 0% |
| 2020 | 7,2 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.