Jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan neraca permintaan ikan
Dari 2020 ke 2025: turun 30,8% (113,56 → 78,57 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 78,57 | ▼ 29,3% |
| 2024 | 111,11 | 0% |
| 2023 | 111,11 | ▲ 4,2% |
| 2022 | 106,64 | ▼ 1,4% |
| 2021 | 108,13 | ▼ 4,8% |
| 2020 | 113,56 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.