Merupakan memberikan pertolongan pada Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk menolong korban bencana pada tempat kejadian bencana
Dari 2020 ke 2025: naik 102% (99 → 200 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 200 | ▲ 33,3% |
| 2024 | 150 | ▲ 50% |
| 2023 | 100 | ▼ 5,7% |
| 2022 | 106 | ▲ 1,9% |
| 2021 | 104 | ▲ 5,1% |
| 2020 | 99 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.