Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan
Dari 2020 ke 2025: naik 108,6% (58 → 121 Lembaga).
| Tahun | Nilai (Lembaga) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 121 | ▲ 22,2% |
| 2024 | 99 | ▲ 11,2% |
| 2023 | 89 | ▲ 12,7% |
| 2022 | 79 | ▲ 27,4% |
| 2021 | 62 | ▲ 6,9% |
| 2020 | 58 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.