Dari 2018 ke 2025: turun 11,2% (1.457,34 → 1.293,6 Hektar (Ha)).
| Tahun | Nilai (Hektar (Ha)) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.293,6 | ▼ 4,2% |
| 2024 | 1.350,3 | ▲ 300,7% |
| 2023 | 337 | ▲ 11,6% |
| 2022 | 302 | ▼ 4,2% |
| 2021 | 315,2 | ▼ 77,5% |
| 2020 | 1.399,05 | ▼ 2% |
| 2019 | 1.428,1 | ▼ 2% |
| 2018 | 1.457,34 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.