Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 381,07 Hektar (Ha)).
| Tahun | Nilai (Hektar (Ha)) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 381,07 | ▼ 30% |
| 2024 | 544,57 | 0% |
| 2023 | 544,57 | ▼ 58,2% |
| 2022 | 1.302 | 0% |
| 2021 | 1.302 | 0% |
| 2020 | 1.302 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.