Dari 2018 ke 2025: turun 86,9% (2.996,9 → 392 Hektar (Ha)).
| Tahun | Nilai (Hektar (Ha)) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 392 | ▼ 17,6% |
| 2024 | 476 | ▼ 74,4% |
| 2023 | 1.861 | ▼ 10,8% |
| 2022 | 2.087,15 | ▼ 22,9% |
| 2021 | 2.708 | ▲ 7,3% |
| 2020 | 2.523,35 | ▼ 13,5% |
| 2019 | 2.917,17 | ▼ 2,7% |
| 2018 | 2.996,9 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.