Dari 2018 ke 2025: turun 59,5% (956,86 → 387,25 Hektar (Ha)).
| Tahun | Nilai (Hektar (Ha)) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 387,25 | ▲ 10,5% |
| 2024 | 350,52 | ▲ 11,9% |
| 2023 | 313,25 | ▲ 13% |
| 2022 | 277,25 | ▲ 9,4% |
| 2021 | 253,5 | ▼ 1,3% |
| 2020 | 256,9 | ▼ 1,5% |
| 2019 | 260,7 | ▼ 72,8% |
| 2018 | 956,86 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.