Dari 2018 ke 2025: turun 11,3% (4.873,52 → 4.325,13 Hektar (Ha)).
| Tahun | Nilai (Hektar (Ha)) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4.325,13 | ▲ 7,4% |
| 2024 | 4.028,97 | ▼ 9,5% |
| 2023 | 4.449,82 | ▼ 1,8% |
| 2022 | 4.530,97 | ▲ 0,2% |
| 2021 | 4.523,39 | ▼ 3,6% |
| 2020 | 4.694,59 | ▼ 2,6% |
| 2019 | 4.819,52 | ▼ 1,1% |
| 2018 | 4.873,52 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.