Dari 2018 ke 2025: naik 16,1% (1.258 → 1.460,75 Hektar (Ha)).
| Tahun | Nilai (Hektar (Ha)) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.460,75 | ▼ 15,1% |
| 2024 | 1.720,64 | ▲ 22,8% |
| 2023 | 1.401 | ▲ 100,1% |
| 2022 | 700 | ▲ 40% |
| 2021 | 500 | ▼ 55,4% |
| 2020 | 1.120,7 | ▼ 46,4% |
| 2019 | 2.089,38 | ▲ 66,1% |
| 2018 | 1.258 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.