Dari 2018 ke 2025: turun 76,3% (1.673,92 → 396,5 Hektar (Ha)).
| Tahun | Nilai (Hektar (Ha)) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 396,5 | ▲ 12,5% |
| 2024 | 352,5 | ▲ 4,6% |
| 2023 | 337 | ▲ 19,9% |
| 2022 | 281 | ▲ 1,7% |
| 2021 | 276,3 | ▼ 4,2% |
| 2020 | 288,5 | ▼ 2,4% |
| 2019 | 295,5 | ▼ 82,3% |
| 2018 | 1.673,92 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.