Dari 2020 ke 2025: naik 163,9% (479,14 → 1.264,31 Hektar (Ha)).
| Tahun | Nilai (Hektar (Ha)) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.264,31 | ▲ 190,2% |
| 2024 | 435,71 | ▼ 6,3% |
| 2023 | 465,2 | ▼ 0,5% |
| 2022 | 467,55 | ▼ 5% |
| 2021 | 492,17 | ▲ 2,7% |
| 2020 | 479,14 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.