Dari 2020 ke 2025: turun 35,7% (210 → 135,04 Hektar (Ha)).
| Tahun | Nilai (Hektar (Ha)) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 135,04 | ▼ 37,6% |
| 2024 | 216,38 | ▼ 4,1% |
| 2023 | 225,58 | ▼ 5% |
| 2022 | 237,38 | ▲ 12,6% |
| 2021 | 210,78 | ▲ 0,4% |
| 2020 | 210 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.