Dari 2020 ke 2025: turun 47,2% (84,82 → 44,79 Hektar (Ha)).
| Tahun | Nilai (Hektar (Ha)) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 44,79 | ▼ 28,9% |
| 2024 | 62,99 | ▼ 27,2% |
| 2023 | 86,54 | ▼ 3,2% |
| 2022 | 89,44 | ▲ 8,5% |
| 2021 | 82,42 | ▼ 2,8% |
| 2020 | 84,82 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.